| 校区 | 4 |
| 学院(教学部) | 26 |
| 本科专业 | 86 |
| 硕士学位授权点 | |
| 博士学位授权一级学科 | 2 |
| 硕士学位授权一级学科 | 15 |
| 专业学位硕士授权类别 | 16 |
| 省级高水平学科 | 2 |
| 科技创新平台 | |
| 国家级工程技术中心、研发培训基地 | 10 |
| 省部级创新平台(重点实验室、协同创新中心、工程实验室等) | 36 |
| 省级人文社会科学研究基地 | 3 |
| 厅级创新平台(重点实验室、工程(技术)中心和科技合作基地等) | 72 |
| 师资队伍数据 | |
| 硕士生导师 | 991 |
| 具有博士学位的专任教师 | 1159 |
| 国家级人才(“长江学者奖励计划”入选者、国家杰出青年基金获得者、国家优秀青年基金获得者、百千万人才工程国家级人选、国家级教学名师、教育部新世纪(跨世纪)优秀人才、国家现代农业产业技术体系岗位专家、创新人才推进计划入选者等国家级人才) | 67人次 |
| 省部级人才(“一事一议”顶尖人才、泰山学者系列人才、山东省有突出贡献的中青年专家、山东智库高端人才、山东省教学名师等省部级人才) | 220人次 |
| 全国高校黄大年式教师团队 | 2 |
| 山东省高校黄大年式教师团队 | 3 |
| 山东省高等学校青年创新团队 | 58 |
| 研究生在校人数 | 4185 |
| 普通本专科生在校人数 | 30590 |
| 图书馆藏书数据 | |
| 纸质藏书册数(万册) | 308.01 |
| 电子图书(万册) | 154.70 |
| 电子期刊(万册) | 162.66 |
| 仪器设备总值(亿元) | 8.16 |
| 学校总占地面积(亩) | 6400 |
| 校舍建筑面积(万平方米) | 113.14 |
| (* 以上为截至2025年6月的基本数据) |